Blower RPM 101 for the MP62

By: JDM_DOHC_SiR  member at 8thgenCivic forums – 11/25/2012

Direct source LINK: blower rpm 101 mp62

OK Guys… Here is a little Blower RPM 101 of a bunch of you guys looking for info on some suggestions for Aftercoolers and “Safe” RPM on Ported/ Non-Ported blowers… now this is not writen in stone.. “but” it is a good suggestion to use this as a guide when selecting on which set up to go with..

Stock Si Crank Pulley 13810-RRB-A01
5.46 / 3.60 x 8500 = 12891
5.46 / 3.40 x 8500 = 13650
5.46 / 3.30 x 8500 = 14063
5.46 / 3.20 x 8500 = 14503
5.46 / 3.15 x 8500 = 14733
5.46 / 3.00 x 8500 = 15470 *Aftercooler recomended
5.46 / 2.90 x 8500 = 16003 *Aftercooler recomended
5.46 / 2.80 x 8500 = 16575 *Aftercooler needed
5.46 / 2.60 x 8500 = 17850 *Aftercooler+Blower porting needed/ possible belt slip

CR-V Crank Pulley 13810-RRA-A02
5.98 / 3.60 x 8500 = 14119
5.98 / 3.40 x 8500 = 14950
5.98 / 3.30 x 8500 = 15403 *Aftercooler recomended
5.98 / 3.20 x 8500 = 15884 *Aftercooler needed
5.98 / 3.15 x 8500 = 16136 *Aftercooler needed
5.98 / 3.00 x 8500 = 16943 *Aftercooler+Blower porting recomended
5.98 / 2.90 x 8500 = 17527 *Aftercooler+Blower porting needed
5.98 / 2.80 x 8500 = 18153 *Aftercooler+Blower porting needed
5.98 / 2.60 x 8500 = 19550 *Aftercooler+Blower porting needed/ possible belt slip and blower bearing issues..

2012 Si Crank Pulley 13810-R40-A02
or
2011 RDX Crank Pulley 13810-RWC-A01 Cheaper and about 2 grams lighter
6.37 / 3.60 x 8500 = 15040
6.37 / 3.40 x 8500 = 15925 *Aftercooler needed
6.37 / 3.30 x 8500 = 16407 *Aftercooler needed
6.37 / 3.20 x 8500 = 16920 *Aftercooler+Blower porting recomended
6.37 / 3.15 x 8500 = 17188 *Aftercooler+Blower porting needed
6.37 / 3.00 x 8500 = 18048 *Aftercooler+Blower porting needed
6.37 / 2.90 x 8500 = 18670 *Aftercooler+Blower porting needed/ possible blower bearing issues..
6.37 / 2.80 x 8500 = 19337 *Aftercooler+Blower porting needed/ possible blower bearing issues..
6.37 / 2.60 x 8500 = 20825 *Aftercooler+Blower porting needed/ possible belt slip and blower bearing issues..

X